
タカハシは、平成21年度に続き、平成22年度も優良教習所の認定を受けました。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボート免許スクール 小型船舶1級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四級・五級ステップアップコース 実技試験免除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規1級・・ 学科試験問題64問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四級受有者‥ 学科試験問題14問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験科目 運航T(航海計画・救命設備・気象等) 8問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運航U(機関の保守・機関故障時の対応等)6問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五級受有者‥ 学科試験問題52問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験科目 交通の方法・運航・運航T・運航U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ボート免許スクール 特殊小型(水上バイク) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
費用: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験資格: ○15歳9ヶ月以上 ○視力左右ともに0.6以上(矯正可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
色弱の方は前もってご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○聴力 両耳で5m距離で話声語の弁別ができること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○その他 身体基準に合格していること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要書類: @申込書 1通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A住民票(本籍地入り) 1通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B写真 3枚 サイズ縦45ミリ×35ミリ パスポートサイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C同意書(指定の書類に署名捺印をお願い致します。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D身体検査証明書 1通(指定の用紙に写真を1枚貼って下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身体証明書を提出しないで、当日身体試験受験できます。前もってご相談ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※.@ABCDと費用を現金書留又は申し込み先にご持参願います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※.その他の免許を希望される場合や上記免許についての詳しいお問い合わせは下記お問合せ先までご連絡ください。 |
| 更新講習 スケジュール | ||||||||||||||||
| 2010 (平成22年) | ||||||||||||||||
| 更新講習日 | 会場 | 開始時刻 | 締切 | |||||||||||||
| 9月 7日(火) | 松本市 アルウィン(総合競技場) | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 9月 8日(水) | 上越市 上越市市民プラザ | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 9月11日(土) | 長岡市 サンライフ長岡 | 10:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 9月14日(火) | 新潟市 新潟テルサ | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 9月18日(土) | 長野市 長野地域職業訓練センター | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 9月25日(土) | 諏訪市 諏訪市文化センター | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 9月28日(火) | 新潟市 新潟テルサ | 18:30〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 10月 5日(火) | 柏崎市 ワークプラザ柏崎 | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 10月 9日(土) | 新潟市 新潟テルサ | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 10月16日(土) | 諏訪市 諏訪湖漁協 | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 10月24日(日) | 信濃町 野尻湖支館 | 9:30〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 10月24日(日) | 信濃町 野尻湖支館 | 13:30〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 10月26日(火) | 新潟市 新潟テルサ | 18:30〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 10月27日(水) | 長岡市 サンライフ長岡 | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 11月 7日(日) | 新潟市 新潟テルサ | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 11月10日(水) | 上越市 上越市市民プラザ | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 11月13日(土) | 松本市 アルウィン(総合競技場) | 10:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 11月13日(土) | 長野市 長野地域職業訓練センター | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 11月17日(水) | 諏訪市 諏訪市文化センター | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 11月25日(木) | 新潟市 新潟テルサ | 18:30〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 12月 7日(火) | 諏訪市 諏訪市文化センター | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| 12月11日(土) | 新潟市 新潟テルサ | 14:00〜 | 講習日10日前 | |||||||||||||
| ※.電話およびメールでの受付は致しません | ||||||||||||||||
| (日程表の締切日までに申し込み先に必要書類が到着するようお送りください。) | ||||||||||||||||
| ※.各会場は定員になり次第締め切りになります。 | ||||||||||||||||
| ※.次の方は受講できません。 | ||||||||||||||||
| 「有効期間5年間過ぎている方」、「骨折等で運動できない方」 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
| 海技免状失効講習 スケジュール |
| 2010 (平成22年) |
| 失効講習日 | 会場 | 開始時間 | 締切 |
| 9月 7日(火) | 松本市 アルウィン(総合競技場) | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 9月 8日(水) | 上越市 上越市市民プラザ | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 9月14日(火) | 新潟市 新潟テルサ | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 9月18日(土) | 長野市 長野地域職業訓練センター | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 9月25日(土) | 諏訪市 諏訪市文化センター | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 10月 5日(火) | 柏崎市 ワークプラザ柏崎 | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 10月 9日(土) | 新潟市 新潟テルサ | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 10月16日(土) | 諏訪市 諏訪湖漁協 | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 10月24日(日) | 信濃町 野尻湖支館 | 13:30〜 | 講習日10日前 |
| 10月27日(水) | 長岡市 サンライフ長岡 | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 11月 7日(日) | 新潟市 新潟テルサ | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 11月10日(水) | 上越市 上越市市民プラザ | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 11月13日(土) | 長野市 長野地域職業訓練センター | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 11月17日(水) | 諏訪市 諏訪市文化センター | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 12月 7日(火) | 諏訪市 諏訪市文化センター | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| 12月11日(土) | 新潟市 新潟テルサ | 14:00〜 | 講習日10日前 |
| ※.詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。 |
| お問い合わせ先 |
| (株)タカハシ柏崎店 (土日祝日休み) | |||
| 〒945-0817 | 柏崎市宝町1−46 | Tel:0257-24-2211 | |
| (株)タカハシ長岡店 (土日祝日休み) | |||
| 〒940-2121 | 長岡市喜多町141-3 | Tel:0258-46-6111 | |
| (株)タカハシ新潟万代マリーナ (月曜休み) | |||
| 〒951-8013 | 新潟市中央区柳島町4-36-2 | Tel:025-229-2188 | 免許係 |
| マリーナ上越(株) (火曜休み) | |||
| 〒942-0061 | 上越市春日新田4-30-1 | Tel:025-545-1002 | 免許係 |
| メールアドレス: t-bandaimarina@luck.ocn.ne.jp |
|
|
|
更新講習(免許交付日の4年目から5年目まで)は、毎月一回以上開催しております。 |